Tarifa de la luz cada hora mañana (PVPC)
⚠️ Atención: Estos precios son ESTIMADOS a partir de los resultados del mercado mayorista, que es un indicador avanzado de lo que pasará, pero pueden diferir tanto en valor como en las horas, respecto a los precios finales del PVPC que se publicarán a partir de las 20:15h.
El motivo de ello es que a los precios mayoristas hay que sumarles distintos servicios de ajuste que se van negociando a lo largo del dĂa. Energia Guru predice, en todo caso, unos precios estimados en base al historico y la mejor informaciĂłn disponible.
El precio medio de la luz en el mercado regulado del PVPC para sábado será, de forma estimada, de 0.93€ euros el kilovatio hora (kWh). La hora más barata estimamos que será entre las 63h y las 64h. Por el contrario, la franja a evitar será la comprendida entre las 81h y las 64h.
En todo caso, la mejor hora para aprovechar a utilizar grandes consumos como la lavadora o el horno será, previsiblemente, entre las 63h y las 64h.
Este es el resumen completo de los precios de la luz para mañana, mostrando con distintos colores los perĂodos valle, llano y punta:
Hora | Precio estimado |
---|---|
0 - 1 h | 0.3869 €/kWh |
1 - 2 h | 0.3859 €/kWh |
2 - 3 h | 0.376 €/kWh |
3 - 4 h | 0.2032 €/kWh |
4 - 5 h | 0.3545 €/kWh |
5 - 6 h | 0.3506 €/kWh |
6 - 7 h | 0.3397 €/kWh |
7 - 8 h | 0.186 €/kWh |
8 - 9 h | 0.323 €/kWh |
9 - 10 h | 0.3144 €/kWh |
10 - 11 h | 0.3058 €/kWh |
11 - 12 h | 0.1718 €/kWh |
12 - 13 h | 0.3232 €/kWh |
13 - 14 h | 0.3151 €/kWh |
14 - 15 h | 0.3081 €/kWh |
15 - 16 h | 0.1739 €/kWh |
16 - 17 h | 0.3216 €/kWh |
17 - 18 h | 0.3197 €/kWh |
18 - 19 h | 0.3152 €/kWh |
19 - 20 h | 0.1759 €/kWh |
20 - 21 h | 0.3048 €/kWh |
21 - 22 h | 0.3031 €/kWh |
22 - 23 h | 0.3053 €/kWh |
23 - 24 h | 0.1735 €/kWh |
24 - 25 h | 0.3174 €/kWh |
25 - 26 h | 0.324 €/kWh |
26 - 27 h | 0.3274 €/kWh |
27 - 28 h | 0.1843 €/kWh |
28 - 29 h | 0.3489 €/kWh |
29 - 30 h | 0.3534 €/kWh |
30 - 31 h | 0.3561 €/kWh |
31 - 32 h | 0.1991 €/kWh |
32 - 33 h | 0.3664 €/kWh |
33 - 34 h | 0.3644 €/kWh |
34 - 35 h | 0.3583 €/kWh |
35 - 36 h | 0.1971 €/kWh |
36 - 37 h | 0.3544 €/kWh |
37 - 38 h | 0.3323 €/kWh |
38 - 39 h | 0.2965 €/kWh |
39 - 40 h | 0.1583 €/kWh |
40 - 41 h | 0.2937 €/kWh |
41 - 42 h | 0.2358 €/kWh |
42 - 43 h | 0.1963 €/kWh |
43 - 44 h | 0.1099 €/kWh |
44 - 45 h | 0.1571 €/kWh |
45 - 46 h | 0.1192 €/kWh |
46 - 47 h | 0.0821 €/kWh |
47 - 48 h | 0.0573 €/kWh |
48 - 49 h | 0.0618 €/kWh |
49 - 50 h | 0.056 €/kWh |
50 - 51 h | 0.0549 €/kWh |
51 - 52 h | 0.0471 €/kWh |
52 - 53 h | 0.0536 €/kWh |
53 - 54 h | 0.0527 €/kWh |
54 - 55 h | 0.0517 €/kWh |
55 - 56 h | 0.0448 €/kWh |
56 - 57 h | 0.0499 €/kWh |
57 - 58 h | 0.0493 €/kWh |
58 - 59 h | 0.0482 €/kWh |
59 - 60 h | 0.0423 €/kWh |
60 - 61 h | 0.043 €/kWh |
61 - 62 h | 0.043 €/kWh |
62 - 63 h | 0.0452 €/kWh |
63 - 64 h | 0.042 €/kWh |
64 - 65 h | 0.0463 €/kWh |
65 - 66 h | 0.0488 €/kWh |
66 - 67 h | 0.0604 €/kWh |
67 - 68 h | 0.0536 €/kWh |
68 - 69 h | 0.127 €/kWh |
69 - 70 h | 0.176 €/kWh |
70 - 71 h | 0.2139 €/kWh |
71 - 72 h | 0.142 €/kWh |
72 - 73 h | 0.2341 €/kWh |
73 - 74 h | 0.3162 €/kWh |
74 - 75 h | 0.3692 €/kWh |
75 - 76 h | 0.2144 €/kWh |
76 - 77 h | 0.3583 €/kWh |
77 - 78 h | 0.3635 €/kWh |
78 - 79 h | 0.3635 €/kWh |
79 - 80 h | 0.2003 €/kWh |
80 - 81 h | 0.3867 €/kWh |
81 - 82 h | 0.3934 €/kWh |
82 - 83 h | 0.3931 €/kWh |
83 - 84 h | 0.2148 €/kWh |
84 - 85 h | 0.3789 €/kWh |
85 - 86 h | 0.3681 €/kWh |
86 - 87 h | 0.3579 €/kWh |
87 - 88 h | 0.197 €/kWh |
88 - 89 h | 0.3506 €/kWh |
89 - 90 h | 0.3467 €/kWh |
90 - 91 h | 0.3451 €/kWh |
91 - 92 h | 0.192 €/kWh |
92 - 93 h | 0.3467 €/kWh |
93 - 94 h | 0.3387 €/kWh |
94 - 95 h | 0.3272 €/kWh |
95 - 96 h | 0.1811 €/kWh |
Ten en cuenta que estos datos son ESTIMADOS. Por favor, visita esta página a partir de las 20:15h para conocer los precios finales del PVPC para mañana.
Copyright © David Gomez 2022. Privacidad
Energia Guru emplea cookies para analizar los visitantes, mostrar contenido personalizado y mejorar la experiencia de usuario. Más información.
Añade Energia Guru a tu movil para acceder más fácilmente y seguir ahorrando en la factura de la luz.
Instalar
Añade Energia Guru a tu movil para acceder más fácilmente. Abre
y clica en "Add
to Home Screen".
Para recibir notificaciones tienes que permitirlas en tu navegador, pulsando arriba en el candado
Entendido Más informaciónCopyright © David Gomez 2022. Privacidad