ESTIMADO

Precios de la luz (PVPC) estimados para mañana

Consulta los precios más caros y más baratos de la luz (electricidad) para mañana martes, 21 de octubre de 2025 en España. Ahorra en tu factura de la luz previendo las horas más caras y aprovechando las baratas.

10/21/2025

El precio de la luz mañana: ¿qué horas tendrán la mejor tarifa este martes?

⚠️ Atención: Estos precios son ESTIMADOS a partir de los resultados del mercado mayorista, que es un indicador avanzado de lo que pasará, pero pueden diferir tanto en valor como en las horas, respecto a los precios finales del PVPC que se publicarán a partir de las 20:15h.

El motivo de ello es que a los precios mayoristas hay que sumarles distintos servicios de ajuste que se van negociando a lo largo del día. Energia Guru predice, en todo caso, unos precios estimados en base al historico y la mejor información disponible.

Resumen

El precio medio de la luz en el mercado regulado del PVPC para martes será, de forma estimada, de 0.525€ euros el kilovatio hora (kWh). La hora más barata estimamos que será entre las 63h y las 64h. Por el contrario, la franja a evitar será la comprendida entre las 80h y las 64h.

En todo caso, la mejor hora para aprovechar a utilizar grandes consumos como la lavadora o el horno será, previsiblemente, entre las 63h y las 64h.

Horas a vigilar mañana martes

  • Hora más cara 80 - 80h: 0.3351€/kWh
  • Hora más barata 63 - 63h: 0.043€/kWh
  • Hora óptima 63 - 63h: 0.043€/kWh
Ver grafica completa

Precio de la luz hora a hora mañana
martes, 21 de octubre

Este es el resumen completo de los precios de la luz para mañana, mostrando con distintos colores los períodos valle, llano y punta:

Hora Precio estimado
0 - 1 h 0.1566 €/kWh
1 - 2 h 0.1367 €/kWh
2 - 3 h 0.119 €/kWh
3 - 4 h 0.0765 €/kWh
4 - 5 h 0.1084 €/kWh
5 - 6 h 0.1077 €/kWh
6 - 7 h 0.1008 €/kWh
7 - 8 h 0.0672 €/kWh
8 - 9 h 0.0824 €/kWh
9 - 10 h 0.0742 €/kWh
10 - 11 h 0.0688 €/kWh
11 - 12 h 0.0536 €/kWh
12 - 13 h 0.0699 €/kWh
13 - 14 h 0.0757 €/kWh
14 - 15 h 0.0702 €/kWh
15 - 16 h 0.0536 €/kWh
16 - 17 h 0.0766 €/kWh
17 - 18 h 0.0794 €/kWh
18 - 19 h 0.0794 €/kWh
19 - 20 h 0.059 €/kWh
20 - 21 h 0.0777 €/kWh
21 - 22 h 0.0876 €/kWh
22 - 23 h 0.1004 €/kWh
23 - 24 h 0.0732 €/kWh
24 - 25 h 0.1105 €/kWh
25 - 26 h 0.1337 €/kWh
26 - 27 h 0.1614 €/kWh
27 - 28 h 0.1043 €/kWh
28 - 29 h 0.1771 €/kWh
29 - 30 h 0.209 €/kWh
30 - 31 h 0.2454 €/kWh
31 - 32 h 0.15 €/kWh
32 - 33 h 0.2898 €/kWh
33 - 34 h 0.2986 €/kWh
34 - 35 h 0.2983 €/kWh
35 - 36 h 0.1671 €/kWh
36 - 37 h 0.2985 €/kWh
37 - 38 h 0.2543 €/kWh
38 - 39 h 0.2086 €/kWh
39 - 40 h 0.1107 €/kWh
40 - 41 h 0.1801 €/kWh
41 - 42 h 0.153 €/kWh
42 - 43 h 0.1256 €/kWh
43 - 44 h 0.0765 €/kWh
44 - 45 h 0.1043 €/kWh
45 - 46 h 0.0913 €/kWh
46 - 47 h 0.0801 €/kWh
47 - 48 h 0.059 €/kWh
48 - 49 h 0.0619 €/kWh
49 - 50 h 0.0533 €/kWh
50 - 51 h 0.05 €/kWh
51 - 52 h 0.0448 €/kWh
52 - 53 h 0.0496 €/kWh
53 - 54 h 0.0496 €/kWh
54 - 55 h 0.0496 €/kWh
55 - 56 h 0.0448 €/kWh
56 - 57 h 0.0496 €/kWh
57 - 58 h 0.0489 €/kWh
58 - 59 h 0.0482 €/kWh
59 - 60 h 0.0441 €/kWh
60 - 61 h 0.0447 €/kWh
61 - 62 h 0.0447 €/kWh
62 - 63 h 0.0453 €/kWh
63 - 64 h 0.043 €/kWh
64 - 65 h 0.0489 €/kWh
65 - 66 h 0.0496 €/kWh
66 - 67 h 0.0496 €/kWh
67 - 68 h 0.0448 €/kWh
68 - 69 h 0.0584 €/kWh
69 - 70 h 0.0764 €/kWh
70 - 71 h 0.0971 €/kWh
71 - 72 h 0.0743 €/kWh
72 - 73 h 0.1254 €/kWh
73 - 74 h 0.1584 €/kWh
74 - 75 h 0.2158 €/kWh
75 - 76 h 0.1488 €/kWh
76 - 77 h 0.2101 €/kWh
77 - 78 h 0.2542 €/kWh
78 - 79 h 0.2959 €/kWh
79 - 80 h 0.1783 €/kWh
80 - 81 h 0.3351 €/kWh
81 - 82 h 0.3157 €/kWh
82 - 83 h 0.2953 €/kWh
83 - 84 h 0.1624 €/kWh
84 - 85 h 0.2783 €/kWh
85 - 86 h 0.2704 €/kWh
86 - 87 h 0.253 €/kWh
87 - 88 h 0.1356 €/kWh
88 - 89 h 0.2782 €/kWh
89 - 90 h 0.2608 €/kWh
90 - 91 h 0.2305 €/kWh
91 - 92 h 0.1217 €/kWh
92 - 93 h 0.1953 €/kWh
93 - 94 h 0.1821 €/kWh
94 - 95 h 0.1728 €/kWh
95 - 96 h 0.1042 €/kWh

Ten en cuenta que estos datos son ESTIMADOS. Por favor, visita esta página a partir de las 20:15h para conocer los precios finales del PVPC para mañana.

Photo by Andrey Metelev on Unsplash